<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum Contactología</title>
	<atom:link href="http://forumcontactologia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forumcontactologia.com</link>
	<description>Forum Contactología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 18:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¡Inscríbete al Flash Forum! Bilbao, Málaga, Alicante, A Coruña</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/%c2%a1inscribete-al-flash-forum-bilbao-malaga-alicante-a-coruna</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/%c2%a1inscribete-al-flash-forum-bilbao-malaga-alicante-a-coruna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos el mayor estudio realizado en España donde se desvelan las preferencias de los usuarios de lentes de contacto. ¿Conoces las costumbres de tus usuarios? ¿Por qué utilizan lentes de contacto? ¿Cómo las utilizan? ¿Son fieles? ¿Cada cuándo acuden a revisión? ¿Dónde compran? ¿Qué desean de sus lentes de contacto? Estas y muchas más cuestiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2012/04/FlashForum.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-557" title="FlashForum" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2012/04/FlashForum.jpg" alt="" width="368" height="516" /></a></p>
<p>Presentamos el mayor estudio realizado en España donde se desvelan las preferencias de los usuarios de lentes de contacto. ¿Conoces las costumbres de tus usuarios? ¿Por qué utilizan lentes de contacto? ¿Cómo las utilizan? ¿Son fieles? ¿Cada cuándo acuden a revisión? ¿Dónde compran? ¿Qué desean de sus lentes de contacto?</p>
<p>Estas y muchas más cuestiones sobre los usuarios de lentes de contacto españoles van a tener respuesta en estas presentaciones del Forum de Contactología, Ciencia y Negocio.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>BILBAO</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">26/04/12 a las 14h.</p>
<p style="padding-left: 30px;">HOTEL BARCELO NERVION</p>
<p style="padding-left: 30px;">Paseo Campo de Volantín, 11</p>
<p style="padding-left: 30px;">48007 Bilbao</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>MÁLAGA</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">10/05/12 a las 21h.</p>
<p style="padding-left: 30px;">HESPERIA NH MALAGA</p>
<p style="padding-left: 30px;">Av. Río Guadalmedina, s/n</p>
<p style="padding-left: 30px;">29007 Málaga</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ALICANTE</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">17/05/12 a las 21h.</p>
<p style="padding-left: 30px;">CENTRO NEGOCIOS ALICANTE</p>
<p style="padding-left: 30px;">Muelle de Poniente s/n</p>
<p style="padding-left: 30px;">03001 Alicante</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>A CORUÑA</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">24/05/12 a las 14h.</p>
<p style="padding-left: 30px;">AC A CORUÑA</p>
<p style="padding-left: 30px;">Enrique Mariñas, 34</p>
<p style="padding-left: 30px;">15009 A Coruña</p>
<p>La presentación tiene una duración de 1 hora, tras la cual se servirá un coctel.</p>
<p><strong>Inscríbete en:</strong></p>
<p>inscripciones@forumcontactologia.com</p>
<p>o llama al 934.099.008 (de 9 a 13.30h.)</p>
<p>Plazas limitadas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/%c2%a1inscribete-al-flash-forum-bilbao-malaga-alicante-a-coruna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gfk: &#8220;Estudio de Usuarios de Lentes de Contacto en España&#8221;</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/gfk-estudio-de-usuarios-de-lentes-de-contacto-en-espana</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/gfk-estudio-de-usuarios-de-lentes-de-contacto-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del estudio realizado por Gfk a cargo de Gabriel Gómez de GfK, Responsable del área de Negocio de Óptica de GFK, especializado en Óptica e Iluminación. Lleva más de 20 años dedicado a la investigación comercial. Gabriel es Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y master en gestión empresarial por la CEOE Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación del estudio realizado por Gfk a cargo de <strong>Gabriel Gómez </strong>de GfK, Responsable del área de Negocio de Óptica de GFK, especializado en Óptica e Iluminación. Lleva más de 20 años dedicado a la investigación comercial. Gabriel es Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y master en gestión empresarial por la CEOE</p>
<p>Y D. <strong>Andrés Martín </strong>de GfK Ad-hoc, Director de estudios Ad-hoc en GfK-Emer, 10 años de experiencia en investigación de mercados. Andrés es Licenciado en Administración de Empresas y Master en Dirección en Gestión comercial y Marketing en ESIC.</p>
<p>Descargar ponencia <a href="http://www.forumcontactologia.com/2011_gfk-estudiolentescontacto.pdf">en PDF</a>.</p>
<p>Ver ponencia <a href="http://vimeo.com/34959829">en video</a>.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/34959829"><img class="aligncenter size-full wp-image-544" title="gfk-forumcontactologia" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2012/01/gfk-forumcontactologia.png" alt="" width="639" height="362" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/gfk-estudio-de-usuarios-de-lentes-de-contacto-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrique Rubio : &#8220;Sentidos y Sensibilidad, marketing sensorial&#8221;</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/enrique-rubio-sentidos-y-sensibilidad-marketing-sensorial</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/enrique-rubio-sentidos-y-sensibilidad-marketing-sensorial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Ponencia ofrecida por D. Enrique Rubio, Director Comercial del Grupo Natural Optics, con amplia experiencia en el sector de la óptica, tanto en la dirección de empresas fabricantes como del grupo de ópticas en Natural Optics. Licenciado en Ciencias Químicas por la UCM, Master en Dirección de Marketing por ESADE, Dirección de Ventas en IESE. Descargar ponencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponencia ofrecida por <strong>D. Enrique Rubio</strong>, Director Comercial del Grupo Natural Optics, con amplia experiencia en el sector de la óptica, tanto en la dirección de empresas fabricantes como del grupo de ópticas en Natural Optics.</p>
<div id="_mcePaste">Licenciado en Ciencias Químicas por la UCM, Master en Dirección de Marketing por ESADE, Dirección de Ventas en IESE.</div>
<p>Descargar ponencia <a href="http://www.forumcontactologia.com/2011_SentidosySensibilidad.pdf">en PDF</a>.</p>
<p>Ver ponencia en <a href="http://vimeo.com/34955405">video</a>.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/34955405"><img class="aligncenter size-full wp-image-550" title="senstidosysensibilidad-forumcontactologia" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2012/01/senstidosysensibilidad-forumcontactologia.png" alt="" width="642" height="361" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/enrique-rubio-sentidos-y-sensibilidad-marketing-sensorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Carlos León: &#8220;Captación y Fidelización en Óptica&#8221;</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/jose-carlos-leon-captacion-y-fidelizacion-en-optica</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/jose-carlos-leon-captacion-y-fidelizacion-en-optica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Ponencia ofrecida por D. José Carlos León, Profesor docente del Instituto Superior de Arte de Madrid (IART) y la Escuela Superior de Marketing de Alicante (ESUMA). Escribe en medios especializados de España y México y ha publicado el libro &#8220;Gurú lo serás tú, cómo sobrevivir al mundo 2.0&#8220;. Director del periódico on line www.OpticayVision.es Descargar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Ponencia ofrecida por <strong>D. José Carlos León</strong>, Profesor docente del Instituto Superior de Arte de Madrid (IART) y la Escuela Superior de Marketing de Alicante (ESUMA). Escribe en medios especializados de España y México y ha publicado el libro &#8220;<em>Gurú lo serás tú, cómo sobrevivir al mundo 2.0</em>&#8220;. Director del periódico on line <a href="http://www.OpticayVision.es">www.OpticayVision.es</a></div>
<p>Descargar la presentación <a title="Captación y Fidelización [PDF]" href="http://www.forumcontactologia.com/2011_captacionyfidelizacionoptica.pdf" target="_blank">en PDF</a>.</p>
<p>Ver la ponencia en <a href="http://vimeo.com/34963905">Video</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/34963905"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="fidelizacion-forumcontactologia" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2012/01/fidelizacion-forumcontactologia.png" alt="" width="640" height="361" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/jose-carlos-leon-captacion-y-fidelizacion-en-optica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LENTICON primer fabricante en implantar en España Tratamiento de Plasma para lentes RPG</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/lenticon-primer-fabricante-en-implantar-en-espana-tratamiento-de-plasma-para-lentes-rpg</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/lenticon-primer-fabricante-en-implantar-en-espana-tratamiento-de-plasma-para-lentes-rpg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[LENTICON es el primer fabricante en España en implantar en su proceso de fabricación el Tratamiento de Plasma para la fabricación de lentes RPG bajo la tecnología AquaConfort® exclusivo para España y Portugal. ¿En que consiste el Tratamiento de Plasma AquaConfort®? - La tecnología se basa en un proceso energético que transforma la estructura molecular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/lenticon-plasma-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-510" title="lenticon-plasma-1" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/lenticon-plasma-1.png" alt="" width="368" height="242" /></a></p>
<p>LENTICON es el primer fabricante en España en implantar en su proceso de fabricación el Tratamiento de Plasma para la fabricación de lentes RPG bajo la tecnología AquaConfort® exclusivo para España y Portugal.</p>
<p>¿En que consiste el Tratamiento de Plasma AquaConfort®?</p>
<p>- La tecnología se basa en un proceso energético que transforma la estructura molecular de la superficie de la lente de contacto. Esto crea la propiedad de mejora en el usuario en comodidad y humectación, por tanto, una visión mas nítida.</p>
<p>A nivel profesional, aporta beneficios por las siguientes recomendaciones:</p>
<p>Disminuye en importantes niveles la acumulación de proteínas, la adhesión bacteriana y una película lagrimal con grasa.</p>
<p>Mejora el ángulo de humectación de la lente de contacto evitando el engrasamiento en el porte.</p>
<p>Usuarios de lentes blandas que experimentan síntomas de ojo seco.</p>
<p>Nuevos usuarios de lentes RPG.</p>
<p>Actuales usuarios con diseños especiales de lentes RPG (orto-k, queratocono, post-cirugía, esclerales, etc.)</p>
<p>Actualmente, el Tratamiento de Plasma de se utiliza en oftalmología para lentes intraoculares y, en lentes de contacto, para reconocidos productos con aprobado FDA, como por ejemplo, la nueva familia de lentes híbridas SynergEyes.</p>
<p><strong>NOVEDAD</strong></p>
<p>Desde la compañía nos indican: ¨A partir ahora cualquier profesional de la visión puede ofrecer una nueva experiencia a sus pacientes ya que definitivamente nuestras lentes RPG son aun mejores¨.</p>
<div id="attachment_509" class="wp-caption alignnone" style="width: 341px"><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/lenticon-plasma-2.png"><img class="size-full wp-image-509 " title="lenticon-plasma-2" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/lenticon-plasma-2.png" alt="" width="331" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Medida del ángulo de humectación de una lente de contacto RPG antes y después del Tratamiento de Plasma.</p></div>
<p>Para más información:  <a href="http://www.lenticon.com">www.lenticon.com</a> o escriba a comercial@lenticon.com</p>
<p>Telf: 91 8042875</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/lenticon-primer-fabricante-en-implantar-en-espana-tratamiento-de-plasma-para-lentes-rpg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa del VII Forum de Contactología, Ciencia y Negocio</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/programa-del-vii-forum-de-contactologia-ciencia-y-negocio</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/programa-del-vii-forum-de-contactologia-ciencia-y-negocio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos el mayor estudio realizado en España, donde se desvelan las preferencias de los usuarios de lentes de contacto. ¿Por qué llevan lentes de contacto? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Dónde las adquieren? ¿Por qué dejan de usarlas? Tras conocer más de cerca al usuario de lentes de contacto, el Forum expondrá las mejores técnicas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/Forum2011-WEB.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-514" title="Forum2011-WEB" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/Forum2011-WEB.jpg" alt="" width="368" height="516" /></a></p>
<p>Presentamos el mayor estudio realizado en España, donde se desvelan las preferencias de los usuarios de lentes de contacto. ¿Por qué llevan lentes de contacto? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Dónde las adquieren? ¿Por qué dejan de usarlas?</p>
<p>Tras conocer más de cerca al usuario de lentes de contacto, el Forum expondrá las mejores técnicas para incrementar el número de pacientes, fidelizarlos y potenciar la profesionalidad que ellos perciben de su óptico optometrista.</p>
<p>AGENDA:</p>
<p>10,00h       Bienvenida a profesionales</p>
<p>10,10h       “<strong>Estudio de Usuarios de Lentes de Contacto</strong>”. Gabriel Gómez y Andrés Martín. GFK</p>
<p>11,10h       Café</p>
<p>12,00h       &#8220;<strong>Comunicación efectiva en la óptica. Captación y fidelización</strong>&#8220;. José Carlos León.</p>
<p>12,45h       &#8220;<strong>Marketing Sensorial: Sentidos y Sensibilidad en la venta</strong>&#8220;. Enrique Rubio.</p>
<p>13,30h       <strong>Mesa redonda</strong></p>
<p>14,00h       Vino español</p>
<p>7ª Edición del Forum de Contactología</p>
<p>Madrid, 29 de Noviembre de 2011</p>
<p>Centro de Convenciones Mapfre</p>
<p>Avda. General Perón 40 Portal C 2ª Pl.</p>
<p>28020 Madrid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/programa-del-vii-forum-de-contactologia-ciencia-y-negocio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LENTICON presenta Soft K® disponible en hidrogel de silicona (SiH) para queratoconos y cornea irregular</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/lenticon-presenta-soft-k%c2%ae-disponible-en-hidrogel-de-silicona-sih-para-queratoconos-y-cornea-irregular</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/lenticon-presenta-soft-k%c2%ae-disponible-en-hidrogel-de-silicona-sih-para-queratoconos-y-cornea-irregular#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[LENTICON presenta Soft K, única lente blanda tórica diseñada especialmente para pacientes con queratoconos, post-lasik y altos astigmatismos llegando a una compensación de hasta 7.00Dp. La geometría de doble lenticularidad ofrece una disminución del peso de la lente lo que equivale a un aumento en la presión. Además, esta diseñada para ofrecer una mejor visión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/lenticon-softK.png"><img class="alignleft size-full wp-image-505" title="lenticon-softK" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/11/lenticon-softK.png" alt="" width="368" height="346" /></a></p>
<p><strong>LENTICON </strong>presenta Soft K, única lente blanda tórica diseñada especialmente para pacientes con queratoconos, post-lasik y altos astigmatismos llegando a una compensación de hasta 7.00Dp.</p>
<p>La geometría de doble lenticularidad ofrece una disminución del peso de la lente lo que equivale a un aumento en la presión. Además, esta diseñada para ofrecer una mejor visión que el resto que ofrecen otros diseños lenticulares.</p>
<p><span id="more-503"></span>Otra característica que hace que sea un producto único, es la incorporación de un sistema especial de doble fenestración que permite un mejor equilibrio de presión lente-cornea y proporciona estabilidad visual y aumento Dk.</p>
<p>Esta disponible en dos versiones de materiales, hidrogel 67% y hidrogel de silicona (SiH) 74%.</p>
<p>Características Soft K®</p>
<p>Diseño Tórico Cilindro: 	hasta -7.00Dp</p>
<p>Ejes: 				Todos</p>
<p>Radios Bases: 		7.0 &#8211; 7.3 – 7.6 – 7.9 – 8.2mm</p>
<p>Potencia: 			desde + 10.00 hasta -20.00Dp</p>
<p>Diametro: 			14.20mm</p>
<p>Hidratación: 			67% &#8211; 74% SiH</p>
<p>Dk: 				29 – 57 SiH</p>
<p>Reemplazo: 			Anual – Trimestral SiH</p>
<p>Producto con aprobación FDA.</p>
<p>Mas información en <a href="http://www.lenticon.com">www.lenticon.com</a> – Telf.: 91804 2875</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/lenticon-presenta-soft-k%c2%ae-disponible-en-hidrogel-de-silicona-sih-para-queratoconos-y-cornea-irregular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mark’ennovy: adaptar multifocales nunca fue tan fácil</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/mark%e2%80%99ennovy-adaptar-multifocales-nunca-fue-tan-facil</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/mark%e2%80%99ennovy-adaptar-multifocales-nunca-fue-tan-facil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[En España la venta de lentes de contacto multifocales suponen ya, más de 7 Millones de euros anuales, según datos de GFk 2010. Entre los factores principales de este incremento cabe destacar, el gran porcentaje de pacientes présbitas, que representan más del 45% de la población total y paralelamente la mayor demanda por parte de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/09/saphir.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="saphir" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/09/saphir.jpg" alt="" width="368" height="551" /></a>En España la venta de lentes de contacto multifocales suponen ya, más de 7 Millones de euros anuales, según datos de GFk 2010. Entre los factores principales de este incremento cabe destacar, el gran porcentaje de pacientes présbitas, que representan más del 45% de la población total y paralelamente la mayor demanda por parte de los usuarios. Existen millones de présbitas deseosos de soluciones ópticas que se adapten a sus exigencias y estilos de vida.</p>
<p><a href="http://www.markennovy.com">mark’ennovy</a>, pone a su disposición, una amplia gama de lentes multifocales y multifocales tóricas. Diversidad de reemplazos, materiales y geometrías para adaptar de una forma personalizada a cada paciente. Entre todas las lentes multifocales cabe destacar:<span id="more-496"></span></p>
<p>- Saphir Rx lente de hidrogel de silicona, disponible en más de 17 millones de parámetros. Disponible en siete radios bases, que asegura el  correcto centrado de las lentes, imprescindible para conseguir buenos resultados visuales.</p>
<p>- Xtensa Multifocal: lente de reemplazo mensual, de máxima rotación. Lentes con una excelente calidad precio,  una gran herramienta de fidelización, captación y rentabilidad.</p>
<p>Lentes de contacto adaptadas a la necesidad del paciente, para la consecución de la plena satisfacción del cliente.</p>
<p>Si desea más información  o disponer de un kit de prueba, no dude en contactar con mark’ennovy.</p>
<p>Atención al Cliente mark’ennovy:</p>
<p>T: 902 11 11 30</p>
<p>F: 902 11 11 50</p>
<p>mkservices@markennovy.com</p>
<p><a href="http://www.markennovy.com">www.markennovy.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/mark%e2%80%99ennovy-adaptar-multifocales-nunca-fue-tan-facil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avizor: Gama LAGAD en ópticas</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/avizor-gama-lagad-en-opticas</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/avizor-gama-lagad-en-opticas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[AVIZOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Avizor amplía su extensa gama de productos para el cuidado de la salud ocular y de las lentes de contacto, tras un exitoso lanzamiento de la gama LAGAD para ópticas, que se compone de Lagad Retina, Lacrima y Performa. Sin duda uno de los hechos que han facilitado está satisfactoria incursión de LAGAD en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/09/lagad-avizor-forum.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-490" title="lagad-avizor-forum" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/09/lagad-avizor-forum.jpg" alt="" width="368" height="213" /></a><a href="http://www.avizor.com">Avizor</a> amplía su extensa gama de productos para el cuidado de la salud ocular y de las lentes de contacto, tras un exitoso lanzamiento de la gama LAGAD para ópticas, que se compone de Lagad Retina, Lacrima y Performa.</p>
<p>Sin duda uno de los hechos que han facilitado está satisfactoria incursión de LAGAD en los potenciales pacientes, ha sido el formato “EXPOSITOR” donde pueden encontrar simultáneamente los 3 productos, con un folleto explicativo que pone de manifiesto el uso de cada producto, frecuencia de toma, composición, y otras interesantes características. Así el paciente, con la indispensable ayuda de su óptico-optometrista, podrá seleccionar cual es el producto que más encaja en sus necesidades.</p>
<p>Otro de los factores que han posibilitado su aceptación entre Ópticos y pacientes, es su composición a base de elementos naturales, como los provenientes del arándano o la grosella, del pescado, o de las algas; además con una formulación basada en los estudios clínicos del AREDS II*. Señalar además que los productos LAGAD priorizan la sostenibilidad del medioambiente y la conservación del mundo marino, a través de ONG´s y organizaciones como FRIEND OF THE SEA, EPAX, o BIOASTIN entre otros, que reconocen la calidad de los productos naturales de los que se compone la gama LAGAD.<span id="more-489"></span></p>
<p><strong>• LAGAD RETINA®</strong>, referente contra la DMAE</p>
<p>LAGAD RETINA® constituye uno de los complementos alimenticios más completos y efectivos contra el estrés oxidativo de la retina. Contiene un alto contenido en carotenoides (los más comunes, luteína y zeaxantina; y además, la novedosa astaxantina), vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que contribuyen a proteger activamente la retina contra los efectos de la luz y del envejecimiento.</p>
<p><strong>• LAGAD LACRIMA®</strong>, eficaz frente a la sequedad ocular</p>
<p>Hoy en día, la sequedad ocular es una de las causas más frecuentes de las consultas oftalmológicas y de los centros ópticos. Aproximadamente un 30% de las personas que acuden a dichas consultas, lo hacen por este motivo.</p>
<p><strong>• LAGAD PERFORMA®</strong> está indicado para el alivio de la fatiga ocular</p>
<p>y para la mejora del rendimiento visual en condiciones de baja luminosidad . . Además,</p>
<p>facilita el suministro de oxígeno a los capilares del globo ocular, contribuyendo a la reducción de ojeras y, por otro lado, también ayuda a mejorar la agudeza visual nocturna, a la adaptación a la alternancia día-noche y a la tolerancia al deslumbramiento.</p>
<p>Podeis visitar <a href="http://www.avizor.com">www.avizor.com</a> para obtener más información sobre estos productos,.</p>
<p>*AREDS II (Age-Related-Eye-Disease-Study) del National Eye Institute norteamericano. Estudio sobre enfermedades oculares asociadas a la edad, los suplementos vitamínicos y los antioxidantes que contribuyen a retrasar la evolución de la degeneración macular asociada a la edad  (DMAE), contribuyendo así a preservar la visión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forumcontactologia.com/avizor-gama-lagad-en-opticas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnson &amp; Johnson Vision Care presenta las nuevas lentes ACUVUE® ADVANCE® Plus with HYDRACLEAR®</title>
		<link>http://forumcontactologia.com/johnson-johnson-vision-care-presenta-las-nuevas-lentes-acuvue%c2%ae-advance%c2%ae-plus-with-hydraclear%c2%ae</link>
		<comments>http://forumcontactologia.com/johnson-johnson-vision-care-presenta-las-nuevas-lentes-acuvue%c2%ae-advance%c2%ae-plus-with-hydraclear%c2%ae#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forumcontactologia.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Una gran oportunidad para evolucionar a los usuarios que llevan lentes mensuales de hidrogel tradicional a un material innovador. La evolución de materiales de lentes de contacto a hidrogel de Silicona ha sido en los últimos años, y aún sigue siendo, una de las tendencias más destacadas dentro del mercado de la óptica. Sin embargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/08/acuvue-forum11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-485" title="acuvue-forum11" src="http://forumcontactologia.com/wp-content/uploads/2011/08/acuvue-forum11.jpg" alt="" width="230" height="132" /></a>Una gran oportunidad para evolucionar a los usuarios que llevan lentes mensuales de hidrogel tradicional a un material innovador.</p>
<p>La evolución de materiales de lentes de contacto a hidrogel de Silicona ha sido en los últimos años, y aún sigue siendo, una de las tendencias más destacadas dentro del mercado de la óptica. Sin embargo, casi el 60% de los usuarios de lentes reutilizables (mensuales o bisemanales) sigue utilizando lentes de hidrogel tradicional1.</p>
<p>Las principales barreras para una mayor penetración del hidrogel de silicona, parecen ser la baja proactividad en ofrecerlas, el diferencial de precio y la comodidad en la primera inserción. De hecho, puede que una lente de hidrogel de silicona resulte menos cómoda en la primera inserción que una de hidrogel tradicional, debido al módulo de elasticidad más alto que normalmente conlleva la presencia de silicona en el material de la lente.<span id="more-482"></span></p>
